アストレは、「確かな情報で、フィットネスの『正解』をスタンダードにする」というビジョンを掲げ、この「選択の迷い」を解消するプラットフォームです。
ここでは、アストレのコンテンツ制作におけるポリシーを紹介いたします。
プロテインの総合評価の基準
当メディアでは下記項目に照らし合わせながら項目ごとに5点満点で評価しています。
| 評価 | 概要 |
|---|---|
| ★5 | 味・成分・飲みやすさ・コスパすべてが最高水準。アストレ推奨プロテイン。 |
| ★4 | 各項目の評価が高水準で継続使用できる。推薦できる優秀なプロテイン。 |
| ★3 | 一部気になる点もあるが、プロテインの機能としては問題ないプロテイン。 |
| ★2 | 気になる点が多い。味に違和感がある、成分がやや物足りない、価格に見合わないなど、あえておすすめはしないプロテイン。 |
| ★1 | 継続使用が困難。おすすめできないプロテイン。 |
プロテイン評価項目と配点
プロテインの評価は4つの項目で構成されています。
| 項目 | 比重ウエイト | 評価の視点 |
|---|---|---|
| 味 | 40% | 毎日継続して飲めるか |
| 成分 | 10% | プロテインの機能として問題ない設計か |
| 飲みやすさ | 20% | ストレスなく飲める使用感か |
| コスパ | 30% | 品質と価格のバランスが取れているか |
味(比重40%)

★3の定義:不満なく飲め、継続使用が可能な味か
| 点数 | 概要 |
|---|---|
| ★5 | フレーバーが自然で完成度が高く、プロテインであることを忘れるレベル。毎日飲みたいと強く感じる |
| ★4 | フレーバーの再現度が高く、人工感がわずかにあるが気にならない。毎日飲める味わい |
| ★3 | 変な味や異臭がなく、甘すぎず薄すぎず飲める。後味に大きな不快感がなく継続使用が可能 |
| ★2 | フレーバーに違和感があり、人工感・苦味が残る。好みが大きく分かれる |
| ★1 | 明らかに変な味がする。強い人工感や薬品臭があり、継続使用は不可能 |
成分(比重10%)

★3の定義:筋トレ目的として問題のない成分設計か
| 点数 | 概要 |
|---|---|
| ★5 | たんぱく質25g以上/1食、脂質1g未満、糖質3g未満。WPI使用など高品質原料でBCAAやビタミンなど+α成分配合 |
| ★4 | たんぱく質22g以上/1食、脂質2g未満、糖質5g未満。筋トレ効果を高める明確な強みがある |
| ★3 | たんぱく質20g以上/1食で脂質・糖質が極端に高くない。筋肉の回復・成長に支障がない |
| ★2 | たんぱく質15〜19g/1食で筋トレ目的としてやや物足りない |
| ★1 | たんぱく質15g未満/1食で筋トレ目的として不適切 |
飲みやすさ(比重20%)

★3の定義:ストレスなく飲める使用感か
| 点数 | 概要 |
|---|---|
| ★5 | 20秒シェイクで完全に溶け、ダマがほぼゼロ。泡立ちがほとんどなくサラッとした口当たりでゴクゴク飲める |
| ★4 | 20秒シェイクでしっかり溶け、ダマがほとんどない。泡立ちが少なくストレスなく飲める |
| ★3 | 20秒シェイクで問題なく飲め、ダマになりにくい。口当たりが極端に重くなく継続使用に支障なし |
| ★2 | 20秒シェイクでも溶けにくくダマが残りやすい。口当たりが重い/粉っぽく継続使用にストレス |
| ★1 | 20秒シェイクでもまったく溶けずダマだらけ。継続使用は困難 |
コスパ(比重30%)

★3の定義:品質と価格のバランスが取れているか
| 点数 | タンパク質1gあたり | 概要 |
|---|---|---|
| ★5 | 4円未満 | 味・成分が価格以上で満足度が非常に高い |
| ★4 | 4〜5.5円 | 味・成分に対して価格が妥当で継続購入が現実的 |
| ★3 | 5.5〜7円 | 味・成分に対して妥当な価格で継続購入が可能 |
| ★2 | 7〜9円 | 味・成分が価格に見合わず割高感がある |
| ★1 | 9円以上 | 味・成分が価格に全く見合わず継続購入は不可能 |
プロテインの総合点の算出方法
プロテインの総合点は比重付き幾何平均で算出しています。
計算式: 総合点 = (味^0.4) × (成分^0.1)× (飲みやすさ^0.2)× (コスパ^0.3)
